Xiaomi Mi 9T
| Общие характеристики | |
|---|---|
| Размеры (ДxШxВ) | 156.7 x 74.3 x 8.8 мм. |
| Вес | 191 г. |
| Доступные цвета | графитовый черный, ледяной синий и пламенный красный |
| Операционная система | Android 9.0 (Pie) + MIUI 10 |
| Связь | |
| Количество и тип SIM-карт | две, Nano-SIM, dual stand-by |
| Стандарт связи в 2G сетях | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 — SIM 1 & SIM 2 |
| Стандарт связи в 3G сетях | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
| Стандарт связи в 4G сетях | LTE band 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 8(900), 20(800), 28(700), 38(2600), 40(2300) |
| Совместимость с операторами связи | МТС, Билайн, Мегафон, Tele2, Yota |
| Передача данных | |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
| Bluetooth | 5.0, A2DP, LE, aptX HD |
| GPS | есть, A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO |
| NFC | есть |
| Инфракрасный порт | нет |
| Платформа | |
| Процессор | восьмиядерный Qualcomm SDM730 Snapdragon 730 (2×2.2 GHz Kryo 470 Gold & 6×1.8 GHz Kryo 470 Silver) |
| Графический процессор | Adreno 618 |
| Внутренняя память | 64/128 GB |
| Оперативная память | 6 GB |
| Порты и разъемы | |
| USB | 2.0, Type-C 1.0 reversible connector, USB On-The-Go |
| 3.5mm jack | есть |
| Слот для карт памяти | нет |
| Дисплей | |
| Тип дисплея | сенсорный емкостный AMOLED, 16M цветов |
| Размер экрана | 6.39 дюйма (~86.1% лицевой поверхности устройства) |
| Разрешение экрана | 1080 x 2340, 403 ppi |
| Защита дисплея | Corning Gorilla Glass 5 |
| Камера | |
| Основная камера | тройная, 48 MP (f/1.8, 26mm wide, 1/2″, 0.8µm, PDAF) 8 MP (f/2.4, 53mm telephoto, 1/4″, 1.12µm, PDAF, 2х-кратный оптический зум) 13 MP (f/2.4, 12mm ultrawide, 1/3″, 1.12µm) |
| Функционал основной камеры | двойная LED вспышка, HDR, panorama |
| Запись видео | 2160p@30fps, 1080p@30/120/240fps, 1080p@960fps |
| Фронтальная камера | всплывающая 20 MP, f/2.2, 0.8µm, HDR, 1080p@30fps |
| Датчики и сенсоры | |
| Освещенности | есть |
| Приближения | есть |
| Гироскоп | есть |
| Компас | есть |
| Холла | есть |
| Акселерометр | есть |
| Барометр | есть |
| Сканер отпечатка пальца | есть |
| Батарея | |
| Тип и емкость аккумулятора | Li-Po 4000 mAh |
