Xiaomi MI 9 SE
| Общие характеристики | |
|---|---|
| Размеры (ДxШxВ) | 147.5 x 70.5 x 7.5 мм. |
| Вес | 155 г. |
| Доступные цвета | серый, синий и фиолетовый |
| Операционная система | Android 9.0 (Pie) + MIUI 10 |
| Связь | |
| Количество и тип SIM-карт | две, Nano-SIM, dual stand-by |
| Стандарт связи в 2G сетях | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 — SIM 1 & SIM 2 CDMA 800 & TD-SCDMA — для Китая |
| Стандарт связи в 3G сетях | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 |
| Стандарт связи в 4G сетях | LTE band 1(2100), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 8(900), 20(800), 38(2600), 40(2300) — глобальная версия; LTE band 1(2100), 3(1800), 5(850), 7(2600), 8(900), 34(2000), 38(2600), 39(1900), 40(2300), 41(2500) — для Китая |
| Совместимость с операторами связи | МТС, Билайн, Мегафон, Tele2, Yota |
| Передача данных | |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, DLNA, hotspot |
| Bluetooth | 5.0, A2DP, LE, aptX HD |
| GPS | есть, A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO |
| NFC | есть |
| Инфракрасный порт | есть |
| Платформа | |
| Процессор | восьмиядерный Qualcomm SDM712 Snapdragon 712 (Octa-core 2.3 GHz) |
| Графический процессор | Adreno 616 |
| Внутренняя память | 64/128 GB |
| Оперативная память | 6 GB |
| Порты и разъемы | |
| USB | 2.0, Type-C 1.0 reversible connector, USB On-The-Go |
| 3.5mm jack | нет |
| Слот для карт памяти | нет |
| Дисплей | |
| Тип дисплея | емкостный сенсорный Super AMOLED, 16M цветов |
| Размер экрана | 5.97 дюйма (~84.1% лицевой поверхности устройства) |
| Защита дисплея | Corning Gorilla Glass 5 |
| Камера | |
| Основная камера | тройная 48 MP (f/1.8, 1/2″, 0.8µm, PDAF) + 13 MP (f/2.4, ultrawide, 1.12µm) + 8 MP (f/2.4, telephoto, 1.12µm, PDAF) |
| Функционал основной камеры | Dual-LED вспышка, HDR, panorama |
| Запись видео | 2160p@30fps, 1080p@30/60/120fps, 720p@960fps |
| Фронтальная камера | 20 MP, f/2.0, 0.9µm, HDR, видео 1080p@30fps |
| Датчики и сенсоры | |
| Освещенности | есть |
| Приближения | есть |
| Гироскоп | есть |
| Компас | есть |
| Холла | нет |
| Акселерометр | есть |
| Барометр | нет |
| Сканер отпечатка пальца | есть |
| Батарея | |
| Тип и емкость аккумулятора | Li-Po 3070 mAh |
