Xiaomi Redmi Note 4
Стоимость: 2 150 000 сум
Общие характеристики |
|
| Тип | смартфон |
| Версия ОС | Android 6.0 |
| Тип корпуса | классический |
| Количество SIM-карты | 2 |
| Тип SIM-карт | micro SIM+nano SIM |
Экран |
|
| Тип экрана | цветной IPS, 16.78 млн цветов, сенсорный |
| Тип сенсорного экрана | мультитач, емкостный |
| Диагональ | 5.5 дюйм. |
| Размер изображения | 1920x1080 |
| Число пикселей на дюйм (PPI) | 401 |
Мультимедийные возможности |
|
| Тыловая фотокамера | 13 МП |
| Фотовспышка | тыльная, светодиодная |
| Запись видеороликов | есть |
| Макс. разрешение видео | 1920x1080 |
| Фронтальная камера | есть, 5 млн пикс. |
| Аудио | MP3, AAC, WAV, WMA, FM-радио |
| Разъем для наушников | 3.5 мм |
Связь |
|
| Стандарт | CDMA 2000 1x , GSM 900/1800/1900, 3G, 4G LTE. |
| Интерфейсы | Wi-Fi 802.11n, Wi-Fi Direct, Bluetooth 4.1, IRDA, USB |
| Спутниковая навигация | GPS/ГЛОНАСС/BeiDou |
| Cистема A-GPS | есть |
Память и процессор |
|
| Процессор | MediaTek Helio X20 (MT6797) |
| Частота процессора | 2.1 ГГц |
| Количество ядер процессора | 10 |
| Видеопроцессор | Mali-T880 MP4 |
| Объем встроенной памяти | 64 Гб |
| Объем оперативной памяти | 3 Гб |
| Слот для карт памяти | есть, объемом до 128 Гб (совмещен со слотом для второй SIM-карты) |
Питание |
|
| Тип аккумулятора | Li-polymer |
| Емкость аккумулятора | 4100 мА/ч |
| Тип разъема для зарядки | micro-USB |
