Samsung Note 4 N9109W CDMA
| Общее | |
| Поддерживаемые стандарты | GSM850, GSM900, GSM1800, GSM1900, UMTS850 (B5), UMTS900 (B8), UMTS1900 (B2), UMTS2100 (B1), CDMA800 (BC0), CDMA1900 (BC14), LTE700 (B13), LTE1700/2100 (B4) GPRS, EDGE, UMTS, HSDPA, HSUPA, HSPA+ , cdmaOne, CDMA2000 1xRTT, CDMA2000 1xEV-DO Rel. 0, CDMA2000 1xEV-DO Rev A, LTE |
| Передача данных и интернет | WLAN: Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, DLNA, Wi-Fi Direct, Wi-Fi hotspotBluetooth: v4.1 with A2DP, EDR, USB: microUSB v2.0 (MHL), USB On-the-go, GPS, A-GPS, Glonass |
| Дисплей | Full HD Super AMOLED, сенсорный, емкостный, мультитач, 5.7”, 1440х 2560 точек, датчик освещенности, датчик приближенности, цифровой компас, датчик положений. Видео порт разрешение: 1920x1080 (1080p) |
| Память | RAM: 3 ГБ, ROM: 32 Гб памяти, поддержки микро-SD карт: до 64GB |
| Камера | Основная: 16 Мп, 3264x2448 пикселей, автофокус, светодиодная вспышка Одновременное видео высокой четкости и записи изображения, гео-тегов, сенсорный фокус, лица и улыбки, стабилизации изображения, запись видео Full HD1080p @ 30 кадров в секунду Фронтальная: 3.7 МП, 720p @ 30fps |
| Аудио | AAC,. Амр. Ogg,. M4a. Mid,. Mp3, Wav. WMA (Windows Media Audio 9) |
| Видео | 3 GP, .3 g2,. Mp4,. WMV (Windows Media Video 9) |
| Процессор | Chipset: Qualcomm Snapdragon 805 APQ8084 Pro ,CPU: 4x Qualcomm Krait 450 Harvard Superscalar, 2649МГц |
| Аккумулятор | 3000 мАч |
| OS | Google Android OS, v4.4.4 |
| Другое | S-Voice natural language commands and dictation ·Smart Stay eye tracking ·Active noise cancellation with dedicated mic ·TV-out (via MHL A/V link) ·SNS integration ·Organizer ·Image/video editor ·Document editor (Word, Excel, PowerPoint, PDF) ·Google Search, Maps, Gmail, YouTube, Calendar, Google Talk, Picasa integration ·Voice memo/dial/commands · Predictive text input (Swype) |
