Lenovo s870E
| Общее | |
| Поддерживаемые стандарты | CDMA 2000 1X, CDMA 2000 1xEV-DO Rev. A (CDMA 800 МГц) GSM (900/1800/1900 МГц) |
| Размеры | 132x68x10 мм |
| Дисплей | • Емкостной сенсорный, Touch Screen, Multytouch |
| Память | • 768 Мб RAM (ОЗУ) |
| Камера | • Основная - 5.0 Мегапикселей (5.0 megapixel) |
| Аудио | MP3, AAC, AAC+, eAAC+, WMA, WAV |
| Видео | 3GP, MP4, RMVB, AVI, FIV |
| Процессор | Qualcomm Snapdragon MSM8625 и SC6610, ведущий - MSM8625 , 1.2 ГГц, 2 ядра |
| Аккумулятор | Li-Ion 2000 мАч |
| OS | Android™ 4.0 |
| Другое | • 3G модем, передача данных на EV-DO Rev. A (до 3,1 Мбит/с), 1xRTT (до 153 кбит/с) • Игры |
