Kyocera К494 Pulse
| Общее | |
| Поддерживаемые стандарты | CDMA 2000 1xEV-DO |
| Тип корпуса | Моноблок |
| Габариты | 113 x 48 x 23 мм. |
| Вес | 80г. |
| Тип аккумулятор | Li-Ion |
| Время работы в режиме ожидания | 180 ч. |
| Время работы в режиме разговора | 3.5 ч. |
| Сигналы вызова | Виброзвонок, полифонические мелодии |
| Другое | WAP, e-mail клиент, календарь, часы, будильник, калькулятор, конвертер валют, планировщик, голосовой набор |
