Экстренно-оперативные и сервисные службы
| Сервисный номер | Название области, города, района |
| 1260 | Ташкентской областной штаб (г.Нурафшан) |
| 1261 | Штаб Оккурганского района |
| 1262 | Штаб Ахангаранского района |
| 1263 | Штаб Бекабадского района |
| 1264 | Штаб Бустанлыкского района |
| 1265 | Штаб Букинского района |
| 1266 | Штаб Зангиатинского района |
| 1267 | Штаб Кибрайского района |
| 1268 | Штаб Куйичирчикского района |
| 1269 | Штаб Паркентского района |
| 1270 | Штаб Пскентского района |
| 1271 | Штаб Ташкентского района |
| 1272 | Штаб Уртачирчикского района |
| 1273 | Штаб Чиназского района |
| 1274 | Штаб Юкоричирчикского района |
| 1275 | Штаб Янгийульского района |
| 1276 | Штаб города Алмалык |
| 1277 | Штаб города Ангрен |
| 1278 | Штаб города Ахангаран |
| 1279 | Штаб города Бекабад |
| 1280 | Штаб города Чирчик |
| 1281 | Штаб города Янгийуль |
| Оплата производится по тарифу исходящего звонка по Узбекистану, согласно выбранному тарифному плану. | |
Сервисный номер |
Служба | Зона действия |
|---|---|---|
«Экстренно-оперативные службы». Вызов осуществляется БЕСПЛАТНО (доступно круглосуточно при любом балансе и «состоянии» ресурса абонента сети). |
||
| 101 | Пожарная помощь | Узбекистан |
| 102 | Органы Внутренних Дел (Милиция) | |
| 103 | Скорая медицинская помощь | |
| 104 | Аварийная служба газовой сети | |
| 1003 | Министерство здравоохранения | |
| 1050 | Служба спасения (МЧС) | |
| 1197 | Центр координации спонсорской деятельности при Министерстве по поддержке махалли и семьи | |
«Городские информационно-справочные службы» и «Службы дополнительного сервиса» Оплата производится по тарифу исходящего звонка по Узбекистану, согласно выбранному тарифному плану. |
||
| 1000 | Виртуальная приемная Президента Республики Узбекистан | Узбекистан |
| 1002 | АК «Дори-Дормон» (справочная аптек) | |
| 1006 | «Телефон доверия» | |
| 1007 | ||
| 1008 | ||
| 1009 | Справочная о номерах телефонов ГТС | |
| 1055 | Диспетчерская коммунально-аварийная служба | |
| 1060 | Центр обработки звонков СП ООО "NRG" | |
| 1065 | Бюро ремонта «UzDIGITAL TV» | |
| 1066 | Телефон доверия при хокимиате по принятию жалоб и обращений от населения | |
| 1081 | «EMS Falcon» (быстрая почта) | |
| 1083 | OOO "KETTIK TAKSI" - служба такси | |
| 1084 | Справочная служба «Сall-Centre» (Uztelecom) | |
| 1085 | «Сall-Centre» ООО «MOBI TEL INFORM» | |
| 1086 | Централизованное абонентское бюро ремонта телефонов - ЦАБР | |
| 1088 | Виртуальная приемная Министра министерство по развитию информационных технологий и коммуникаций | |
| 1090 | «Служба платной рекламы» | |
| 1091 | «Телефон доверия» | |
| 1092 | «Телефон доверия» | |
| 1093 | Молодежное движение «Камолот» | |
| 1094 | «Телефон доверия» | |
| 1095 | Прием жалоб и обращений граждан к рабочей группе по подготовке к осенне-зимнему периоду | |
| 1097 | «Телефон доверия» | |
| 1098 | «Прямая линия» бюро ремонта прямых проводов» | |
| 1099 | «Бюро ремонта по обслуживанию транспортных Е1 потоков и SIP транков» | |
| 1100 | Приемная Министерства по рассмотрению обращений со стороны предпринимателей | |
| 1101 | Телефон доверия Пожарной безопасности при МЧС | |
| 1102 | Телефон доверия МВД | |
| 1103 | Консультация врача-психиатра | |
| 1104 | Телефон доверия АК "Узтрансгаз" | |
| 1105 | «Call-центр» по предоставлению мед. консультации населению, взятых на карантин и проходящих лечение на дому | |
| 1106 | «Телефон доверия» | |
| 1109 | Кол-центр по трудоустройству медицинского персонала (медсестёр, санитаров) | |
| 1130 | Центр тех.поддержки зон Wi-Fi - OOO "ASIA WIRELESS GROUP" | |
| 1131 | Центр обработки звонков МВД | |
| 1132 | Телефон доверия ЧП "TURON MEDIA" (интернет и IPTV) | |
| 1133 | Сохранение целостности линий связи и в целях уменьшения обрывов связи | |
| 1135 | Телефон доверия OOO "Freedom Finance" | |
| 1136 | Телефон доверия - Главного управления исполнения наказаний | |
| 1138 | ООО "EASY TAXI SERVICE" - служба такси | |
| 1139 | ООО "MY APTEKA" | |
| 1142 | Справочная по лекарственным препаратам | |
| 1144 | Телефон доверия Государственной Инспекции Связи | |
| 1145 | ООО "Minerva World of Knowledge" (Call-центр) | |
| 1146 | Обращение в женский комитет | |
| 1147 | Услуги страхования для клиентов от ООО "EUROASIA INSURANCE" | |
| 1149 | ООО "Quick Line Communiction" - информационный центр по оказанию услуг страхования населению | |
| 1152 | Принятие обращений со стороны физических и юридических лиц банка "АСАКА" | |
| 1154 | Call-центр по ускоренному принятию жалоб от граждан АО"Региональные электро-сети" | |
| 1155 | Телефон доверия АК "Узбектелеком" услуги технической поддержки "SIP" и "IP" | |
| 1159 | Телефон доверия Агентства по защите прав потребителей при Антимонопольном Комитете РУз | |
| 1160 | Телефон доверия Uzbekinvest | |
| 1161 | Телефон доверия "системы финансирования производства хлопка-сырца и зерновых колосовых | |
| 1162 | Телефон доверия АО "Товарно-сырьевая биржа Узбекистана" | |
| 1168 | Телефон доверия по заказу и доставке "DODO PIZZA" | |
| 1164 | Телефон доверия Министерства иностранных дел | |
| 1165 | Телефон доверия по оказанию почтовых услуг | |
| 1166 | Телефон доверия ООО "GROSS INSURANCE" | |
| 1167 | Телефон доверия Агенства автомобильного транспорта | |
| 1169 | Телефон доверия реабилитационного центра по предотвращению насилия, рабства и суицида | |
| 1170 | Центр по приему и обработке звонков на базе ГУП "РЦУСТУз". Регистрация в РЦУСТУз мобильного устройства (идентификация) | |
| 1171 | Телефон доверия приемной министерства экономики и промышленности по обращениям граждан | |
| 1172 | ООО "NORMA" - телефон доверия | |
| 1173 | Телефон доверия МВД по защите туристов | |
| 1174 | ЧП "Real Business Trade" - телефон доверия доставки заказов | |
| 1175 | ООО "Technologies of Real Time" - телефон доверия | |
| 1176 | Телефон доверия ( Министерство занятости и трудовых отношений) | |
| 1178 | Государственный комитет геологии, Инспекция по мониторингу горно-геологический деятельности | |
| 1179 | Телефон доверия OOO "MADINA SHIFO NUR", предоставление информации о лекарствах и других мед. услугах населению | |
| 1180 | Телефон доверия "Палаты адвокатов" | |
| 1182 | ООО “ALFAINVEST” - Call-центр услуг страхования | |
| 1183 | Телефон доверия мед.центра OOO "SHOX MED CENTER" | |
| 1184 | Call-центр при Министерстве жилищно-коммунального обслуживания Республики Узбекистан | |
| 1185 | Телефон доверия Центра духовности и просвещения | |
| 1186 | Служба страхования "Узагросугурта" АЖ | |
| 1188 | Телефон доверия "APEX INSURANCE" МЧЖ | |
| 1189 | ООО "FAST CITY TRANS" - служба такси | |
| 1190 | Телефон доверия Высшего судейского совета | |
| 1191 | ЧП "UZ TAXI" | |
| 1192 | Коды операторов связи | |
| 1193 | Телефон доверия Олимпийского комитета по оказанию медицинской помощи спортсменам, национальным сборным а также жителям столицы | |
| 1194 | Телефон доверия для оказания психологической помощи и консультации населению с любой интересующей его проблемой 24 часа в сутки. "Путь Успеха" ООО "GEMSTONE TELEMEDIA" | |
| 1195 | Телефон доверия Государственного тестового центра | |
| 1196 | ООО "GRAND PHARM TRADE" - информация для населения по аптекам, лекарственным препаратам и медицинскому оборудованию | |
| 1198 | Телефон доверия Государственного налогового комитета | |
| 1199 | Телефон доверия (Министерство по развитию информационных технологий и коммуникаций) Республики Узбекистан | |
| 1202 | Телефон рабочей группы ГАИ при МВД | |
| 1203 | Телефон доверия по предотвращению коррупции в системе Министерства Здравоохранения | |
| 1206 | Справочный номер приемной коммиссии специализированной школы при Ташкентском университете информационных технологий имени Мухаммада ал-Хоразмий (ТУИТ) | |
| 1210 | Телефон доверия ООО "PROF MED SERVICE" | |
| 1211 | Телефон доверия Совета федерации Профсоюзов | |
| 1212 | Телефон доверия со стороны АК "Узбектелеком" | |
| 1213 | Телефон доверия Агентства информации и массовым коммуникациям при Президентской Администрации Республики Узбекистан | |
| 1215 | Телефон доверия Нац. гвардии РУз. | |
| 1216 | Call-центр "AGROBANK" АТБ | |
| 1217 | ЧФ "S-IQBOL" Услуга по предоставлению ответов на онлайн звонки | |
| 1218 | ООО "CHALLENGE SOFT" | |
| 1219 | ООО "Inform Engineering" - Диспетчерская услуга по отправке грузов населению | |
| 1220 | Call-центр "TURONBANK" АТБ | |
| 1230 | ООО "BTS Express Cargo Servis" (Call-центр) | |
| 1231 | ООО “MIRTAXI” - услуги заказного такси | |
| 1232 | Call-центр Международного общественного фонда "Zamin" (бесплатно) | |
| 1233 | Call-центр "Ипотека банк"АТБ по оказанию оперативных и качественных услуг
клиентам | |
| 1236 | ООО "RASULOV I.I." -Получение качественных и надежных заказов от населения и юридических лиц | |
| 1238 | ИП ООО "SWISS LAB" - Call-центр по оказанию медицинской консультации и других медицинских услуг населению по Республике Узбекистан. | |
| 1239 | ООО “GENOTEXNOLOGIYA” - центр по оказанию медицинских услуг населению | |
| 1240 | ЧП “ATLANTAAIR” - Оказание туристических услуг и продажа билетов | |
| 1242 | Приём поступивших предложений от пользователей единого интерактивного портал государственных услуг | |
| 1243 | ООО "ENERGOMAX" Центр для поддержки клиентов, по их обращениям | |
| 1244 | ООО “Автосаноат Инвест”- Call-центр по приему жалоб и обращений граждан | |
| 1245 | АКБ “TENGE BANK” - Call-центр | |
| 1247 | ООО “URBANRETAIL” - оказание услуг по розничной торговле | |
| 1249 | Агентство развития партнерства при Министерстве финансов | |
| 1250 | Телефон доверия "Проблемы молодежи" при МЧС | |
| 1252 | Call-центр АО СП "УЗБАТ А.О." принятие обращений от граждан | |
| 1253 | Телефон доверия агентства по борьбе с коррупцией | |
| 1254 | АКБ “QISHLOQ QURILISH BANK” - Call-центр | |
| 1255 | Call-центр АО "Ўзсувтаъминот" по обращению граждан с вопросами канализации и обеспечению питьевой воды | |
| 1257 | Call-центр Государственной инспекции по карантину растений при Кабинете Министров РУз. | |
| 1259 | ООО “EXPERTMEDICAL” - Оказание скорой медицинской помощи населению | |
| 1282 | Call-центр Агенства внешней миграции, принятие обращений от граждан | |
| 1292 | ООО “ARIA SUG`URTA TASHKILOTI” - бесперебойное оказание страховых услуг клиентам | |
| 08002110000 | Приёмная Премьер-министра | |
| 1005 | Справочная железнодорожного вокзала | Ташкент |
| 1051 | ООО «Shoxruh biznes plus» (мед.сервис) | |
| 1052 | Диспетчерская служба радиотакси ООО «САЛД» | |
| 1053 | OOO «TBS Inform» (вызов такси, установка и монтаж охранной сигнализации) | |
| 1054 | Диспетчерская служба «Сувсоз» | |
| 1056 | Диспетчерская коммунально-аварийная служба | |
| 1068 | ||
| 1070 | ||
| 1071 | ||
| 1073 | ||
| 1074 | ||
| 1075 | ||
| 1076 | ||
| 1077 | ||
| 1078 | ||
| 1079 | ||
| 1057 | ООО Госпиталь «DOCTOR-DI» (скорая помощь) | |
| 1059 | СП «Yellow Pages LTD» (справочная по рекламе) | |
| 1061 | «Tibbiyot – Sanitariya Birlashmasi» (медико-санитарное объединение) | |
| 1061 | Телефон доверия ООО "Network Marketing" по ТАШ. области | |
| 1062 | «Toshshahartransxizmat» заказ такси | |
| 1063 | Такси «МИРАЖ» | |
| 1064 | Справочная служба TShTT (об услугах и деятельности городской телефонной сети Ташкента) | |
| 1066 | «AsConService» | |
| 1069 | Справочная аптек МЧЖ «SORIZ DIOMED” (бесплатный звонок) | |
| 1072 | ООО «Doktor – Servis» (круглосуточная служба скорой помощи) | |
| 1080 | Скорая медицинская помощь «MDS SERVIСЕ» (бесплатный звонок) | |
| 1082 | Call-центр Агентства по управлению госактивами | |
| 1083 | «TRAST MEDIKAL CENTRE» (Частная клиника, скорая помощь) | |
| 1087 | «Reference Medical Service» | |
| 1132 | ООО "TURON MEDIA" - телефон доверия | |
| 1134 | Телефон доверия местной телекоммуникационной сети | |
| 1138 | ООО "EASY TAXI SERVICE" - служба такси | |
| 1088 | Городской медицинский консультативно-диагностический центр | |
| 1122 | Телефон доверия ООО "DOKTOR PROFI" - оказание медицинских услуг населению по г.Ташкент | |
| 1221 | Диспетчер ООО "POKIZA GILAM FABRIKASI" (Фабрика по чистке ковров) | |
| 1223 | ООО "LABZAK PROMED" - оказание медицинских услуг | |
| 1051 | Центр обработки звонков при Бекобадском хокимияте | Ташкентская область |
| 1052 | ООО "HUMOYUN MUSTANG TAXI PARK" - оказание транспортных услуг для населения | |
| 1053 | ООО “HAMKOREXPRESSLYUKS” - транспортные услуги | |
| 1051 | Служба маркетинга по дополнительным услугам связи «Андижан -Телеком» | Андижанская область |
| 1052 | ООО "NURSHIFO" - служба такси | |
| 1053 | "TAXI LEADER" МЧЖ (служба такси) | |
| 1054 | OOO "DRIVE ENTERPRISE" - диспетчерская услуга по транспорту | |
| 1056 | ООО "EXTRA TRANS" - служба такси | |
| 1057 | «Телефон Доверия» Управления внутренних дел | |
| 1059 | ООО "ASIA GIGANT STAR" - служба такси | |
| 1061 | ООО "ASAKA MUHAMMADDIYOR" - служба такси | |
| 1062 | Услуга – «определитель номера телефона» | |
| 1063 | ООО "ASAKA TRANS XIZMATI" - служба такси | |
| 1064 | ООО "Friendly Servis" - служба такси | |
| 1066 | Услуга по карточке «Андижан-Телеком» | |
| 1068 | Справочная абонентского отдела «Андижан -Телеком» | |
| 1069 | ООО "ISHONCH HAMROH SERVICE" оказывание современных транспортных услуг по заказу | |
| 1080 | OOO "Call-центр" - предоставление информации о лекарствах и медицинских товарах | |
| 1221 | Диспетчер ООО "POKIZA GILAM FABRIKASI" (Фабрика по чистке ковров) | |
| 1224 | ООО "SULTAN MED CLINICS" - предоставление медицинских услуг населению | |
| 74 2231007 | г. Андижан | |
| 74 2321007 | Асака | |
| 74 3231007 | Балыкчи | |
| 74 3331007 | Боз | |
| 74 7731007 | Булакбаши | |
| 74 3731007 | Куйганъяр | |
| 74 3541007 | Алтынкуль | |
| 74 7551007 | Ахунбабаев | |
| 74 7111007 | Пахтаабад | |
| 74 3121007 | Пайтуг | |
| 74 3911007 | Мархамат | |
| 74 7411007 | Ходжаабад | |
| 74 7231007 | Кургантепа | |
| 74 7341007 | Ханабад | |
| 74 7611007 | Акалтын | |
| 74 3421007 | Шахрихан | |
| 74 7951007 | Карасув | |
| 74 2281000 | г. Андижан | |
| 74 2331000 | Асака | |
| 74 3231000 | Балыкчи | |
| 74 3331000 | Боз | |
| 74 7731000 | Булакбаши | |
| 74 3731000 | Куйганъяр | |
| 74 3541000 | Алтынкуль | |
| 74 7551000 | Ахунбабаев | |
| 74 7111000 | Пахтаабад | |
| 74 3121000 | Пайтуг | |
| 74 3911000 | Мархамат | |
| 74 7411000 | Ходжаабад | |
| 74 7231000 | Кургантепа | |
| 74 7341000 | Ханабад | |
| 74 7611000 | Акалтын | |
| 74 3421000 | Шахрихан | |
| 1022 | Информационно-справочная служба | Бухарская область |
| 1023 | ||
| 1024 | ||
| 1025 | ||
| 1026 | ||
| 1051 | Телефон доверия по оказанию туристических услуг | |
| 1052 | ООО "BUXORO KONSALTING SERVIS" | |
| 1053 | Заказ такси | |
| 1054 | OOO "Yorqin Kelajak Savdo" - служба такси | |
| 1056 | Заказ такси | |
| 1059 | Транспортные услуги ООО "BUXORO AUTSORTING" | |
| 1061 | Коммутатор для прямых абонентов (Хокимият, УВД и т.д.) | |
| 1062 | Справочная служба по дебиторской задолженности абонентов | |
| 1063 | ||
| 1067 | Атотранспортные услуги "SAYFIDDIN SARVINOZ TRANS" МЧЖ | |
| 1068 | Коммутатор для служебного пользования «Бухара Телеком» | |
| 1083 | ООО "HUMO TAXI" - услуги такси | |
| 1087 | ООО "The Best Plus" быстрая доставка заказов населению по Бухарской обл | |
| 1089 | ООО “TEZTAXI” - услуги такси | |
| 1051 | ООО "EXPRESS PLUS TRANS SERVICE" (служба такси) | Ферганская область |
| 1052 | OOO "TRUST AND RESPECT" (Служба такси) | |
| 1053 | ООО "Ideal Trans Lux" (Служба такси) | |
| 1062 | ООО "Premier Taxi Hokand" (Служба такси) | |
| 1063 | "VODIY DARXON TRANS" МЧЖ (служба такси) | |
| 1054 | ООО "TAXI LIDER" оказывание современных транспортных услуг | |
| 1056 | "FORTUNA MAQSAD SERVIS" МЧЖ (служба такси) | |
| 1057 | "AVTO XIZMAT DOLINA" МЧЖ (служба такси) | |
| 1059 | "NEW FAR TAXI" МЧЖ (служба такси) | |
| 1061 | OOO "FERGANA DIAMOND SERVICE" (служба такси) | |
| 1064 | ООО "FERGANA EFFECT" (служба такси) | |
| 1066 | "QOQON TEZKOR TAKSI TRANS" МЧЖ (служба такси) | |
| 1067 | "ФАСТ АЛФА ТРАНС" МЧЖ (служба такси) | |
| 1068 | OOO "FERGANA SHEF" (служба такси) | |
| 1069 | Диспетчерские услуги по оказанию мед.услуг со стороны ООО "Euromed Diagnostic" | |
| 1080 | ООО "UZ SAVDO" - служба такси | |
| 1087 | ООО “BESTLIDERTAXI” - транспортные услугинаселению | |
| 1089 | Диспетчерские услуги - АО "Узбекистон темир йуллари" УП узла "Кокандской областной железной дороги" | |
| 1134 | ООО "ISHINCH GOOGLE TRANS" (служба такси) | |
| 1187 | ООО "TOSHLOQ NUR SHIFO" (Cлужба такси) | |
| 1221 | Диспетчер ООО "POKIZA GILAM FABRIKASI" (Фабрика по чистке ковров) | |
| 1226 | ООО “BARS A`LO TRANS” - услуги такси | |
| 1051 | "TAKSI PLYUS HAMKOR" МЧЖ (служба такси) | Сырдарьинская область |
| 1052 | "Zoxidbek" МЧЖ (служба такси) | |
| 1053 | "CITY ECO TAXI" МЧЖ (служба такси) | |
| 1051 | OOO "Iqbol Porloq Trans" (Служба такси) | Кашкадарьинская область |
| 1053 | ООО "City Taxi" (Служба такси) | |
| 1054 | ООО "MADINA MADADKOR AVTOTRANS SERVIS" (Служба такси) | |
| 1056 | ЧП ""EVRO COMFORT" (Служба такси) | |
| 1057 | "YUSUF OTA TRANS" МЧЖ (Служба такси) | |
| 1059 | OOO "Насаф универсал транс сервис" - служба такси | |
| 1061 | ООО “NASAF CITY TAXI” - услуги перевозки | |
| 1062 | ООО “OMAD DARYO” - услуги перевозки | |
| 1063 | "Shahri Kesh 007" МЧЖ (Служба такси) | |
| 1064 | "TOG`AEV SHOVKAT" DEHQON XO`JALIGI - служба такси | |
| 1067 | ООО “AVTO-IMPERIYA” - оперативные коммунальные услуги жителям проживающие по городу и по области | |
| 1068 | ООО “KITOB LUXE AVTO” - услуги по перевозке пассажров | |
| 1087 | ООО “KESH AVTO EXPRESS” - услуги такси | |
| 1057 | ООО "JIZZAX OSIYO TRANS BIZNES" - служба такси | Джизакская область |
| 1066 | ООО "ALO PRESTIJ SERVIS" | |
| 1069 | ООО «Soriz Diomed» (Справочная аптек) | |
| 1051 |
ООО "BUNYODKOR KOMMUNAL TAMIR" |
Навоийская область |
| 1053 | Единый номер бюро по доставке продовольственных и не продовольственных товаров населению, а также единый номер для аптек | |
| 1061 | Аварийная служба водоканала | |
| 1062 | «Телефон доверия» | |
| 1063 | Абонентский отдел по услугам электросвязи | |
| 1066 | «Телефон доверия» | |
| 1068 | «Телефон доверия» | |
| 36 2211000 | г. Навои | |
| 36 5391000 | Кармана | |
| 36 5621000 | Бешрабад | |
| 36 5121000 | Канимех | |
| 36 5821000 | Тамдыбулак | |
| 36 5731000 | Зарафшан | |
| 36 5931000 | Учкудук | |
| 36 5231000 | Нурата | |
| 36 5551000 | Кызылтепа | |
| 36 5451000 | Хатырчи | |
| 36 2231007 | г. Навои | |
| 36 2101007 36 2201007 36 2241007 | Навоийская область | |
| 36 5321007 | Кармана | |
| 36 5621007 | Бешрабад | |
| 36 5121007 | Канимех | |
| 36 5821007 | Тамдыбулак | |
| 36 5721007 36 5731007 | Зарафшан | |
| 36 5931007 | Учкудук | |
| 36 5231007 | Нурата | |
| 36 5551007 | Кызылтепа | |
| 36 5441007 | Хатырчи | |
| 1001 | Служба погоды | Наманганская область |
| 1004 | Информационно – справочная служба точного времени | |
| 1051 | OOO "ROYAL TAXI" - служба такси | |
| 1052 | OOO "INVEST TAXI ONLINE" - служба такси | |
| 1054 | OOO "Albatros brok servis"- служба такси | |
| 1057 | OOO "РОХИЛАХОН" - служба такси | |
| 1059 | ООО "KOSONSOY MEGA TAKSI" - служба такси | |
| 1061 | OOO "Novatex" - служба такси | |
| 1062 | OOO "EKO-TAKSI" - служба такси | |
| 1063 | ООО "INTEXGAZ TAXI" - служба такси | |
| 1064 | ООО "BARKAMOL AVTO LYUKS" - служба такси | |
| 1066 | ООО "VODIY MEGA TRANS" - служба такси | |
| 1067 | ООО "TAXI EXPRESS ONLINE" - служба такси | |
| 1068 | OOO "UNIVERSAL TAXI NAMANGAN" - служба такси | |
| 1069 | Справочная аптек | |
| 1080 | ООО "ISTIQLOLGA INTILGAN YOSHLAR" - служба такси | |
| 1083 | ООО "DOCTOR A" | |
| 1087 | ООО "SMART GAZ INSPECTION" - служба такси | |
| 1134 | OOO "MUHAMMADXON SILVER QURILISH" - служба такси | |
| 1221 | Диспетчер ООО "POKIZA GILAM FABRIKASI" (Фабрика по чистке ковров) | |
| 1225 | ООО “ADDOS GRAND SERVIS” - транспортные услугинаселению | |
| 1226 | ООО "GOLD-STAR-HOTEL" оказывание онлайн услуги такси | |
| 1228 | ООО "KOSONSOY KARVON YO'LI INVEST SAVDO" - оказывание услуг по заказу | |
| 1229 | ООО “SARVINA 03” - услуги такси | |
| 1005 | Справочная железнодорожного вокзала | Республика Каракалпакстан |
| 1051 | Аварийная служба водоканала | |
| 1052 | ООО "GULSHIRIN TRANS" - служба такси | |
| 1053 | OOO "Aziz Nano Innovation" - служба такси | |
| 1054 | OOO "AVIATOR XOJELI" (служба такси) | |
| 1056 | "TAXI XALIQ" МЧЖ (служба такси) | |
| 1057 | "MUSA ISA TRANS SAWDA" МЧЖ (служба такси) | |
| 1059 | "ZAYFUNA NUKUS TRANS" МЧЖ (служба такси) | |
| 1061 | ООО "RUSTEM NUKUS TRANS" | |
| 1062 | ООО "MAIL TRANS" - служба такси | |
| 1063 | "BEREKETLI GAZIYNE TRANS" МЧЖ (служба такси) | |
| 1064 | "NUKUS AVTOKOLONNA" МЧЖ (служба такси) | |
| 1066 | ООО "NUKUS TAXI CITY" - служба такси | |
| 1080 | ООО "Tulpar trans servise" (служба такси) | |
| 1083 | "SHIMBAY AVTOVOKZAL TRANS" МЧЖ | |
| 1087 | "JULDIZLI JAYXUN TRANS" МЧЖ (служба такси) | |
| 1088 | Спец.штаб для создания дополнительных условий частным предпринимателям и экспортерам (предприятиям малого бизнеса) | |
| 1089 | "TITAN NAMUNA NUKUS" МЧЖ - служба такси | |
| 1134 | ООО "AZIA TRANS SF" - служба такси | |
| 1221 | OOO "NUKUS OCEAN TRANS" - служба такси | |
| 1222 | ООО "ABRAMOVICH TRANS" - служба такси | |
| 1223 | ООО "XOJELI TAKSI MINUTKA" - служба такси | |
| 1225 | ООО "MAGRUR SQS" - служба такси | |
| 1226 | ООО "JAQSI-NIYET" - служба такси | |
| 1227 | ООО "FRIENDS PARTNERS" - служба такси | |
| 1228 | ООО "TO'RTKO'LTRANS" - служба такси | |
| 1052 | «Мафтункор Кимегар» | Самаркандская область |
| 1053 | OOO «Muruvvat Ekspress» (диспетчерская служба по оказанию транспортных услуг населению) | |
| 1056 | "MAROQAND ALLO SERVIS PLUS" ХК (служба такси) | |
| 1059 | ООО "Yello Taxi Plyus" - служба такси | |
| 1061 | ООО "GOOD LUCK FLIGHT" - Телефон доверия по оказанию туристических услуг | |
| 1062 | ООО "GOLDEN SENTIMENT" - служба такси | |
| 1088 | Спец.штаб для создания дополнительных условий частным предпринимателям и экспортерам (предприятиям малого бизнеса) | |
| 1177 | Телефон доверия хокимиата для обращения юридических и физических лиц | |
| 66 2291000 | г. Самарканд | |
| 66 4561000 | Каттакурган | |
| 66 4421000 | Булунгур | |
| 66 4761000 | Джамбай | |
| 66 6281000 | Иштыхан | |
| 66 4151000 | Пайшанба | |
| 66 4331000 | Акташ | |
| 66 6341000 | Нурабад | |
| 66 4921000 | Лаиш | |
| 66 4261000 | Пайарык | |
| 66 4661000 | Джума | |
| 66 4041000 | Зиадин | |
| 66 6121000 | Гульабад | |
| 66 6661000 | Тайлак | |
| 66 4821000 | Ургут | |
| 66 6461000 | Кошрабад | |
| 66 2291000 | г. Самарканд | |
| 66 4561000 | Каттакурган | |
| 66 4421000 | Булунгур | |
| 66 4761000 | Джамбай | |
| 66 6281000 | Иштыхан | |
| 66 4151000 | Пайшанба | |
| 66 4331000 | Акташ | |
| 66 6341000 | Нурабад | |
| 66 4921000 | Лаиш | |
| 66 4261000 | Пайарык | |
| 66 4661000 | Джума | |
| 66 4041000 | Зиадин | |
| 66 6121000 | Гульабад | |
| 66 6661000 | Тайлак | |
| 66 4821000 | Ургут | |
| 66 6461000 | Кошрабад | |
| 1051 | Аварийная служба электросети | Хорезмская область |
| 1053 | ООО “HAMKOR EXPRESS LYUKS” - услуги такси | |
| 1054 | ООО “KHIVATAXI” - услуги таксии доставки | |
| 1056 | ООО “RUSLAN RUSTAM TRANS” - услуги такси | |
| 1059 | «Хоразм коммунал сервис» МЧЖ | |
| 1061 | ООО "URGANCH TAKSI GRAND" (служба такси) | |
| 1066 | "MUSTAFO IDEAL AVTO" МЧЖ | |
| 1080 | Телефон доверия OOO "Bobur Trans Logistik" | |
| 1083 | "Urganch Taxi Fortuna" МЧЖ (служба такси) | |
| 1087 | "FARRUH SHOXRUH TRANS" МЧЖ (служба такси) | |
| 1088 | Спец.штаб для создания дополнительных условий частным предпринимателям и экспортерам (предприятиям малого бизнеса) | |
| 1089 | "Расултранс" МЧЖ (служба такси) | |
| 1134 | ООО "KONSTANTIN TRANS" - служба такси | |
| 1226 | ООО "DAVRONBEK TRANS" - служба такси | |
| 1227 | ООО "XS PRODUCTION AND BROADCAST" - услуги такси для гостей и туристов | |
| 1051 | OOO "JAR OSIYO FAYZ" - телефон доверия оказания туристических услуг | Сурхандарьинская область |
| 1052 | Справочна аптек "BINAKOIM OIL SERVIS" МЧЖ | |
| 1053 | ООО "SHOXBEKAT TERMIZ" - служба такси | |
| 76 3161000 | Ангор | |
| 76 3361000 | Байсун | |
| 76 4161000 | Денау | |
| 76 4361000 | Джаркурган | |
| 76 4661000 | Кумкурган | |
| 76 3561000 | Сарык | |
| 76 3461000 | Халкабад | |
| 76 4761000 | Карлук | |
| 76 4861000 | Сариасия | |
| 76 4461000 | Узун | |
| 76 3661000 | Учкызыл | |
| 76 3261000 | Шерабад | |
| 76 4561000 | Шурчи | |
| 76 2261000 | Термез | |
| 76 3161007 | Ангор | |
| 76 3361007 | Байсун | |
| 76 4161007 | Денау | |
| 76 4361007 | Джаркурган | |
| 76 4661007 | Кумкурган | |
| 76 3561007 | Сарык | |
| 76 3461007 | Халкабад | |
| 76 4761007 | Карлук | |
| 76 4861007 | Сариасия | |
| 76 4461007 | Узун | |
| 76 3661007 | Учкызыл | |
| 76 3261007 | Шерабад | |
| 76 4561007 | Шурчи | |
| 76 2261007 | Термез | |
| 76 3161088 | Ангор | |
| 76 3361088 | Байсун | |
| 76 4161088 | Денау | |
| 76 4361088 | Джаркурган | |
| 76 4661088 | Кумкурган | |
| 76 3561088 | Сарык | |
| 76 3461088 | Халкабад | |
| 76 4761088 | Карлук | |
| 76 4861088 | Сариасия | |
| 76 4461088 | Узун | |
| 76 3661088 | Учкызыл | |
| 76 3261088 | Шерабад | |
| 76 4561088 | Шурчи | |
| 76 2261088 | Термез | |